| 项目 | IS410TRLYS1B |
| 产品名称 | 标记VIeS继电器输出与线圈感应 |
| 生命周期状态 | 活跃的 |
| I/O包冗余 | 单纯形或TMR |
| I / O包 | IS420YDOAS1B(数量3或1)(单独订购) |
| 频道数 | 12个Form-C继电器(12DO) |
| 接触评级 | •在125 V直流时0.6 A •在48v dc时1.2 A •24v dc时8a •在120 / 240 V ac时3 A |
| I/O触点润湿和熔断 | 触头1-6为湿式和双熔接 螺线管,触点7-11干式c 联系12个独立的I/Owetting |
| 配置 | Mate-N-Lok插座(AMP 350766-1) |
| I/ owet电源连接器 | 屏障式端子座 |
| 现场接线端子座 | 24awg min, 12awg max |
| 现场接线 | 控制器的配置帧速率决定控制的I/ scan速率 |
| I/O扫描时间 | 可配置的SOE继电器反馈 |
| 事件序列(SOE) | 上电自检,I/Opack健康,检查 命令输出vs反馈,损失 触点润湿电压,保险丝断路检测, 终端板检查不正确 |
| 诊断故障检测 | 没有 |
| 接点输出线监控 | 24 / 28 V直流,![]() ![]() 大19.8 W,包括驱动输出继电器线圈的电源 |
| I/O包直流控制电源 | Micro Mate-N-Lok插座(AMP 1445022-3) |
| I/O包直流电源连接器 | 铝合金外壳 |
| I/O包构造 | 可视状态led,电路健康变量控制逻辑可用 |
| 终端模块尺寸 (包括盖子和I/O包) (高×宽×深) | 34.0 x 24.9 x 15.3厘米(13.4 x 9.4 x 6.0英寸) |
| 安全评价 | 是的,符合IEC 61508标准 |
| 危险场所能力 | 1类,2类,2区/ATEX。有关额定值和进一步的详细信息,请参阅危险中的功能安全系统设备 地点(HazLoc)指令指南(GEH-6861) |
| G3兼容 | 是的 |
| 环境操作 温度 | ‘-40至70°C(-40至158°F) |
| 储存温度 | ‘-40至85°C(-40至185°F) |
| 安装方法 | 导轨安装 |
| I/O包更换部件号 | IS420YDOAS1B |
| 终端板部件号 | IS410TRLYS1B |
| 更换模块盖零件号 | 151X1202YE08PP18BL |
| Multilin 信号转换模块 | IS410TRLYS1B |
| 连接CPU控制 | IS410TRLYS1D |
| Rev C 燃机卡 | IS410TRLYS1F |
| Mark Vle 控制器模块 | IS410TRLYS2F |
| 电源断路器 | IS410TVBAS2B |
| 断路器 | IS420ESWAH1A |
| multilin UR控制模块 | IS420ESWAH2A |
| multilin UR模块 | IS420ESWAH3A |
| 通用电气电源控制模块 | IS420ESWAH4A |
| 继电器模块 | IS420ESWAH5A |
| Multilin Ur系列 | IS420ESWBH1A |
| Multilin CT/VT模块 | IS420ESWBH2A |
| RS485继电器系列 | IS420ESWBH3A |
| 安全控制器模块 | IS420ESWBH4A |
| 燃气涡轮控制 | IS420ESWBH5A |
| GTC控制方案 | IS420PPDAH1B |
| 通用电气 | IS420PSCAH1B |
| 336A系列模块 | IS420UCSCH1B |
| DCS控制系统模块 | IS420UCSCS2A |
| 运用于能源 | IS420YAICS1B |
| 化工行业 | IS420YDIAS1B |
| 电流互感器 | IS420YDOAS1B |
| 电压互感器模块 | IS420YUAAS1A |
| Multilin Ur控制器模块 | IS420YVIBS1B |
| CPU 处理器模块 | IS430SSUAH1A![]() ![]() ![]() |






大19.8 W,包括驱动输出继电器线圈的电源



客服1